安徽天康JKLYJ-120²-10kv架空鋁絞絕緣導(dǎo)線的詳細(xì)描述:
安徽天康JKLYJ-120²-10kv架空鋁絞絕緣導(dǎo)線的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T14049-2008
安徽天康JKLYJ-120²-10kv架空鋁絞絕緣導(dǎo)線的產(chǎn)品用途:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓10KV的架空電力線路。
安徽天康JKLYJ-120²-10kv架空鋁絞絕緣導(dǎo)線的使用條件:
電纜導(dǎo)體的zui高長期允許工作溫度為90℃。
敷設(shè)溫度不低于-20℃。
短路時(shí)(zui長持續(xù)時(shí)間不超過5s)導(dǎo)體的zui高溫度應(yīng)不大于250℃。
安徽天康JKLYJ-120²-10kv架空鋁絞絕緣導(dǎo)線的電氣性能:
芯數(shù) | 型號 | 平方 | mm | kg/km | A |
規(guī)格 | 電纜外徑 | 理論重量 | 載流量 | ||
1芯 | JKLYJ | 10 | 11.6 | 122.89 | 77 |
16 | 12.6 | 147.94 | 100 | ||
25 | 13.8 | 187.13 | 135 | ||
35 | 14.8 | 225.01 | 160 | ||
50 | 16.1 | 283.62 | 195 | ||
70 | 17.8 | 180.89 | 245 | ||
95 | 19.6 | 208.85 | 300 | ||
120 | 21.0 | 227.76 | 350 | ||
150 | 22.6 | 249.24 | 400 | ||
185 | 24.2 | 270.72 | 460 | ||
240 | 26.4 | 299.88 | 550 | ||
300 |
|
|
| ||
1芯 | JKLGYJ | 25/4 | 14.3 | 224.75 | 135 |
35/6 | 15.4 | 275.4 | 160 | ||
50/8 | 16.8 | 345.04 | 195 | ||
70/10 | 18.5 | 443.52 | 245 | ||
95/15 | 20.7 | 575.53 | 300 | ||
120/20 | 22.4 | 697.41 | 350 | ||
150/25 | 23.6 | 773.95 | 400 | ||
185/30 | 25.7 | 952.62 | 460 | ||
240/40 | 28.3 | 1195.6 | 550 |
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
:徐
:
中國制造