抗拉型架空電力電纜,產(chǎn)品適用于額定電壓0.6/1kV及以下配電網(wǎng)或工業(yè)裝置中固定敷設(shè)之用,因電纜采用鋼絲鎧裝結(jié)構(gòu),能承受較大機(jī)械外力抗拉作用,阻燃性能好,廣泛應(yīng)用于商場(chǎng),民宅車站,航空等人口密集區(qū)域。
抗拉型架空電力電纜的特點(diǎn):
工頻額定電壓Uo/U為0.6/1kV。
電纜導(dǎo)體的允許長期工作zui高溫度為90℃
短路時(shí)(zui長持續(xù)時(shí)間不超過5s)電纜導(dǎo)體的允許zui高溫度:250℃
電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
多芯電纜彎曲直徑徑不小于電纜外徑15倍,單芯電纜彎曲直徑不小于電纜外徑的20倍。
抗拉型架空電力電纜規(guī)格:
1*1.5 | 2*1.5 | 3*1.5 | 4*1.5 | 5*1.5 | 3*1.5+1*1 | 3*1.5+2*1 | 4*1.5+1*1 |
1*2.5 | 2*2.5 | 3*2.5 | 4*2.5 | 5*2.5 | 3*2.5+1*1.5 | 3*2.5+2*1.5 | 4*2.5+1*1.5 |
1*4 | 2*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 | 3*4+1*2.5 | 3*4+2*2.5 | 4*4+1*2.5 |
1*6 | 2*6 | 3*6 | 4*6 | 5*6 | 3*6+1*4 | 3*6+2*4 | 4*6+1*4 |
1*10 | 2*10 | 3*10 | 4*10 | 5*10 | 3*10+1*6 | 3*10+2*6 | 4*10+1*6 |
1*16 | 2*16 | 3*16 | 4*16 | 5*16 | 3*16+1*10 | 3*16+2*10 | 4*16+1*10 |
1*25 | 2*25 | 3*25 | 4*25 | 5*25 | 3*25+1*16 | 3*25+2*16 | 4*25+1*16 |
1*35 | 2*35 | 3*35 | 4*35 | 5*35 | 3*35+1*16 | 3*35+2*16 | 4*35+1*16 |
1*50 | 2*50 | 3*50 | 4*50 | 5*50 | 3*50+1*25 | 3*50+2*25 | 4*50+1*25 |
1*70 | 2*70 | 3*70 | 4*70 | 5*70 | 3*70+1*35 | 3*70+2*35 | 4*70+1*35 |
1*95 | 2*95 | 3*95 | 4*95 | 5*95 | 3*95+1*50 | 3*95+2*50 | 4*95+1*50 |
1*120 | 2*120 | 3*120 | 4*120 | 5*120 | 3*120+1*70 | 3*120+2*70 | 4*120+1*70 |
1*150 | 2*150 | 3*150 | 4*150 | 5*150 | 3*150+1*70 | 3*150+2*70 | 4*150+1*70 |
1*185 | 2*185 | 3*185 | 4*185 | 5*185 | 3*185+1*95 | 3*185+2*95 | 4*185+1*95 |
1*240 | 2*240 | 3*240 | 4*240 | 5*240 | 3*240+1*120 | 3*240+2*120 | 4*240+1*120 |
1*300 | 2*300 | 3*300 | 4*300 | 5*300 | 3*300+1*150 | 3*300+2*150 | 4*300+1*150 |
1*400 | 2*400 | 3*400 | 4*400 | 5*400 | 3*400+1*240 | 3*400+2*240 | 4*400+1*240 |
抗拉型架空電力電纜
注:1,本公司可根據(jù)客戶需要生產(chǎn)耐火(NH),低煙無鹵(WD),低煙低鹵(DD)性能的電纜;
2,電力電纜的zui小起訂量為100米;