中國民營500強(qiáng)、安徽省、安徽省光電纜產(chǎn)業(yè)基地、中國電線電纜企業(yè)、中國zui大、*的溫度儀表生產(chǎn)企業(yè)、溫度、壓力、液位、流量、物位成套供應(yīng)商。:
安徽天康生產(chǎn)WRN-240工業(yè)測溫用防爆熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量生產(chǎn)現(xiàn)場存在碳?xì)浠衔锏缺ㄎ锏?°C~1300°C范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。備注:關(guān)于本型號具體技術(shù)要求(如長度、螺紋或法蘭接等)可與公司洽詢。
安徽天康生產(chǎn)WRN-240工業(yè)測溫用防爆熱電偶的工作原理:
防爆熱電偶是利用間隙隔爆原理,設(shè)計具有足夠強(qiáng)度的接線盒等部件,將所有會產(chǎn)生火花,電弧和危險溫度的零部件都密封在接線盒腔內(nèi),當(dāng)腔內(nèi)發(fā)生爆炸時,能通過接合面間隙熄火和冷卻,使爆炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進(jìn)行隔爆。
安徽天康生產(chǎn)WRN-240工業(yè)測溫用防爆熱電偶的測量范圍及允差:
型 號 | 分度號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
安徽天康生產(chǎn)WRN-240工業(yè)測溫用防爆熱電偶的選型一覽表 :
產(chǎn)品型號 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 熱響應(yīng)時間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | |
d | L x l | |||||
WRM-240 WRM2-240 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ¢16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000
|
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-240G WRM2-240G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-240 WRN2-240 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-240G WRN2-240G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-240 WRE2-240 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-240G WRE2-240G | <24S | |||||
WRC-240 WRC2-240 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-240G WRC2-240G | <24S | |||||
WRF-240 WRF2-240 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-240G WRF2-240G | <24S |
1)熱電偶I級按協(xié)議訂貨;
2)保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨;
選購!量大優(yōu)惠!貨期短!
采購: / (徐)羅浮山53207*