一、CDV 直流電壓監(jiān)控器概述
控制精度: | 1.0級(jí) |
分辨率: | 0.1 V |
繼電器接點(diǎn)容量; | AC、DC:220V(380V) 7A(除特別要求,繼電器輸出為常開(kāi)接點(diǎn)) |
控制回差: | 5 V(可按用戶(hù)要求設(shè)置) |
整機(jī)功耗: | <1W(如:DC25V40mA) |
工頻耐壓; | 輸入/輸出、輸出/電源間: 2.0 kV/min、1mA,輸入/電源間: ≤1.5 kV/min、1mA |
輸入電壓: | 0~70V 0~300 V或用戶(hù)自定 |
輔助電源; | DC:15V 24V 48V 110V 220V AC: 110V 220V或用戶(hù)自定 |
工作環(huán)境: | 溫度:-10 ℃~50 ℃,濕度:10%~95%RH |
貯存條件: | 溫度:-10 ℃~70 ℃,濕度:10%~95%RH |
外形結(jié)構(gòu): | 55㎜×75㎜×120㎜,35mm導(dǎo)軌安裝 |
注意:電源需有不小于1W的功率,電源極性不能接反 |
測(cè) 量: | 直流電壓信號(hào)直接輸入,監(jiān)控器可實(shí)時(shí)測(cè)量。 |
顯 示: | 31/2位數(shù)碼顯示,通過(guò)按鈕可選擇顯示實(shí)時(shí)測(cè)量值、欠壓告警值。 |
控 制: | 通過(guò)繼電器接點(diǎn)輸出實(shí)現(xiàn)控制功能。 |
設(shè) 定: | 通過(guò)監(jiān)控器面板按鈕,可設(shè)定二種工作狀態(tài):顯示(實(shí)時(shí)測(cè)量)、 設(shè)置(設(shè)定欠壓告警電壓值),設(shè)定值的調(diào)整直接調(diào)節(jié)電位器可得。 |